<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PELATNAS : 4 Besar Terpilih</title>
	<atom:link href="http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/</link>
	<description>The best way to predict the future is to invent it.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 03:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: brianmarshal</title>
		<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/#comment-69</link>
		<dc:creator>brianmarshal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 10:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microbrainx.net/?p=76#comment-69</guid>
		<description>Wah, jadi terharu membaca teks singkat namun padat dari blog pujangga.net. Yap, thanks banget telah menjadi satu titik dari garis kehidupan saya (apalagi kalau garisnya linear, keberadaan 2 buah titik saja sudah bisa membentuk persamaan garis, berarti 1 itu penting sekali, hehe...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah, jadi terharu membaca teks singkat namun padat dari blog pujangga.net. Yap, thanks banget telah menjadi satu titik dari garis kehidupan saya (apalagi kalau garisnya linear, keberadaan 2 buah titik saja sudah bisa membentuk persamaan garis, berarti 1 itu penting sekali, hehe&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pujangga.net &#187; Menjadi Seorang Guru &#8230;</title>
		<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/#comment-68</link>
		<dc:creator>pujangga.net &#187; Menjadi Seorang Guru &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 15:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microbrainx.net/?p=76#comment-68</guid>
		<description>[...] Tahun 2002 lalu &#8230; seorang anak didik saya, Joanna Helga masuk peringkat 7 dalam TOKI. Kini, dia sendiri menjadi seorang dosen di LIKMI. Tahun ini, ada Brian Marshal peringkat 1 TOKI. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tahun 2002 lalu &#8230; seorang anak didik saya, Joanna Helga masuk peringkat 7 dalam TOKI. Kini, dia sendiri menjadi seorang dosen di LIKMI. Tahun ini, ada Brian Marshal peringkat 1 TOKI. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: entay</title>
		<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/#comment-67</link>
		<dc:creator>entay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 14:07:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microbrainx.net/?p=76#comment-67</guid>
		<description>Wuhu.....! :)

congrat...!

I&#039;m PROUD of you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wuhu&#8230;..! <img src='http://blog.microbrainx.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>congrat&#8230;!</p>
<p>I&#8217;m PROUD of you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SIR</title>
		<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/#comment-66</link>
		<dc:creator>SIR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 13:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microbrainx.net/?p=76#comment-66</guid>
		<description>Hi, Brian, Congratulations!  Semoga ntar gak kepentok di soal2 Inggris --&gt; ada terjemahannya in Indonesian?  He he ... SIR, SMAK 1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Brian, Congratulations!  Semoga ntar gak kepentok di soal2 Inggris &#8211;&gt; ada terjemahannya in Indonesian?  He he &#8230; SIR, SMAK 1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: van</title>
		<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/#comment-65</link>
		<dc:creator>van</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 12:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microbrainx.net/?p=76#comment-65</guid>
		<description>Well, good luck. Bagi-bagi oleh-olehnya dari Kroasia ya :D.

BTW, bagi soal2nya dong (malas browsing)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, good luck. Bagi-bagi oleh-olehnya dari Kroasia ya <img src='http://blog.microbrainx.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>BTW, bagi soal2nya dong (malas browsing)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E</title>
		<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/#comment-64</link>
		<dc:creator>E</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 15:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microbrainx.net/?p=76#comment-64</guid>
		<description>btw, kok rasanya peringkat akhir ini mirip dengan peringkat akhir osn 2006 yah (hanya melihat mereka yang ikut osn 2006, berarti tanpa memperhatikan peringkat karol dan brian). ricky tetep rank 2, riza tetep rank 4, kavin tetep rank 6, dan si ismail dan ridwan cuma bertukar posisi dari rank 8 &amp; 7 jadi 7 &amp; 8. hm..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>btw, kok rasanya peringkat akhir ini mirip dengan peringkat akhir osn 2006 yah (hanya melihat mereka yang ikut osn 2006, berarti tanpa memperhatikan peringkat karol dan brian). ricky tetep rank 2, riza tetep rank 4, kavin tetep rank 6, dan si ismail dan ridwan cuma bertukar posisi dari rank 8 &amp; 7 jadi 7 &amp; 8. hm..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: M</title>
		<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/#comment-63</link>
		<dc:creator>M</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 15:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microbrainx.net/?p=76#comment-63</guid>
		<description>Sayang, total nilai masih di bawah 50%. Akankah Pak Brian bisa menaikkan nilainya di IOI menjadi 100%? Kita lihat 2 bulan lagi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sayang, total nilai masih di bawah 50%. Akankah Pak Brian bisa menaikkan nilainya di IOI menjadi 100%? Kita lihat 2 bulan lagi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E</title>
		<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/#comment-62</link>
		<dc:creator>E</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 15:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microbrainx.net/?p=76#comment-62</guid>
		<description>he9, sure, why not...... hm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>he9, sure, why not&#8230;&#8230; hm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brianmarshal</title>
		<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/#comment-61</link>
		<dc:creator>brianmarshal</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 15:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microbrainx.net/?p=76#comment-61</guid>
		<description>thanks buat semuanya... semoga gw bisa kasih yang terbaik di IOI buat Indonesia... doain ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thanks buat semuanya&#8230; semoga gw bisa kasih yang terbaik di IOI buat Indonesia&#8230; doain ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E</title>
		<link>http://blog.microbrainx.net/2007/06/09/pelatnas-4-besar-terpilih/#comment-60</link>
		<dc:creator>E</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 15:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.microbrainx.net/?p=76#comment-60</guid>
		<description>hmm, rank 1 lagi.. ayo kalahkan dominasi china, kawan2 sekalian........</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm, rank 1 lagi.. ayo kalahkan dominasi china, kawan2 sekalian&#8230;&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

